Pvm Nimi Tyyppi
28.2.2025  Nesteen vuosikertomus 2024 (XHTML)   3.2 MB
28.2.2025  Nesteen vuosikertomus 2024   13.5 MB
1.3.2024  Nesteen vuosikertomus 2023 (XHTML)   3.9 MB
1.3.2024  Vuosikertomus 2023   14.6 MB
3.3.2023  Nesteen vuosikertomus 2022   10.5 MB
3.3.2023  Nesteen vuosikertomus 2022 (XHTML)   3.8 MB
4.3.2022  Nesteen vuosikertomus 2021  
4.3.2022  Nesteen vuosikertomus 2021 (XHTML)   3.6 MB
3.3.2021  Nesteen vuosikertomus 2020 (XBRL)  
3.3.2021  Nesteen vuosikertomus 2020  
3.3.2020  Nesteen vuosikertomus 2019   12.8 MB
5.3.2019  Nesteen vuosikertomus 2018   11.8 MB
7.3.2018  Nesteen vuosikertomus 2017   10.7 MB
8.3.2017  Nesteen vuosikertomus 2016   9.4 MB
7.3.2016  Vuosikertomus 2015   6.9 MB
3.3.2015  Vuosikertomus 2014   8.5 MB
3.3.2015  Vuosikertomus 2014   8.5 MB
6.3.2014  Vuosikertomus 2013 pdf-raporttina   6.2 MB
6.3.2013  Vuosikertomus 2012 pdf-raporttina   6.3 MB
29.2.2012  Vuosikertomus 2011 pdf-raporttina   11.3 MB
10.3.2011  Vuosikertomus 2010   4.8 MB
11.3.2010  Vuosikertomus 2009   4.5 MB
4.3.2009  Vuosikertomus 2008   4.3 MB
27.2.2008  Vuosikertomus 2007   3.0 MB
27.2.2008  Online-vuosikertomus 2007  
5.3.2007  Vuosikertomus 2006   3.3 MB
5.3.2007  Online-vuosikertomus 2006  
14.3.2006  Vuosikertomus 2005   3.1 MB
14.3.2006  Online-vuosikertomus 2005