Pvm Nimi Tyyppi
3.3.2026  Nesteen vuosikertomus 2025 (XHTML)   3.3 MB
3.3.2026  Nesteen vuosikertomus 2025   13.7 MB
28.2.2025  Nesteen vuosikertomus 2024 (XHTML)   3.2 MB
28.2.2025  Nesteen vuosikertomus 2024   13.5 MB
1.3.2024  Nesteen vuosikertomus 2023 (XHTML)   3.9 MB
1.3.2024  Nesteen vuosikertomus 2023   14.6 MB
3.3.2023  Nesteen vuosikertomus 2022   10.5 MB
3.3.2023  Nesteen vuosikertomus 2022 (XHTML)   3.8 MB
4.3.2022  Nesteen vuosikertomus 2021  
4.3.2022  Nesteen vuosikertomus 2021 (XHTML)   3.6 MB
3.3.2021  Nesteen vuosikertomus 2020 (XBRL)  
3.3.2021  Nesteen vuosikertomus 2020