kielenä

Pvm Nimi Tyyppi
24.10.2024  Neste osavuosikatsaus Q3 2024 Taulukot   400.7 KB
24.10.2024  Neste osavuosikatsaus Q3 2024   472.7 KB
24.10.2024  Neste osavuosikatsaus Q3 2024 Esitysmateriaali   5.0 MB
25.7.2024  Neste puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024   577.3 KB
25.7.2024  Neste puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 Taulukot   69.6 KB
25.7.2024  Neste puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 Esitysmateriaali   4.6 MB
25.4.2024  Neste osavuosikatsaus Q1 2024   649.6 KB
25.4.2024  Neste osavuosikatsaus Q1 2024 Taulukot   433.5 KB
25.4.2024  Nesteen osavuosikatsaus Q1 2024 Esitysmateriaali   4.4 MB
1.3.2024  Nesteen vuosikertomus 2023 (XHTML)   3.9 MB
1.3.2024  Nesteen vastuullisuusraportti 2023 (englanniksi)   5.9 MB
1.3.2024  Vuosikertomus 2023  
8.2.2024  Neste Tilinpäätöstiedote 2023 Taulukot   399.3 KB
8.2.2024  Neste Tilinpäätöstiedote 2023   681.5 KB
8.2.2024  Neste Tilinpäätöstiedote 2023 Esitysmateriaali   5.3 MB
26.10.2023  Neste Osavuosikatsaus Q3 2023   624.5 KB
26.10.2023  Neste Osavuosikatsaus Q3 2023 Taulukot   404.3 KB
26.10.2023  Neste Osavuosikatsaus Q3 2023 Esitysmateriaali   1.1 MB
27.7.2023  Neste Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 Esitysmateriaali   1.0 MB
27.7.2023  Neste Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 Taulukot   405.5 KB
27.7.2023  Neste Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023   691.4 KB
20.6.2023  Pääomamarkkinapäivä 2023 (in English)   11.7 MB
28.4.2023  Neste Osavuosikatsaus Q1 2023 Esitysmateriaali   897.6 KB
28.4.2023  Neste Osavuosikatsaus Q1 2023 Taulukot   408.5 KB
28.4.2023  Neste Osavuosikatsaus Q1 2023   2.8 MB

Tilaa ilmoitus uusista dokumenteista: